SIZE CHART
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
XXS | 28-30 | 22-24 | 32.5-34.5 |
XS | 30-32 | 24-26 | 34.5-36.5 |
S | 32-34 | 26-28 | 36.5-38.5 |
M | 34-36 | 28-30 | 38.5-40.5 |
L | 36-38 | 30-32 | 40.5-42.5 |
XL | 38-40 | 32-34 | 42.5-44.5 |
XXL | 40-42 | 34-36 | 44.5-46.5 |
(all size measurement are in inches)